课程咨询热线
131-6601-1680| 奖项层级 | 分数要求 | 全球排名比例 | 核心价值 |
|---|---|---|---|
| 金奖 | ≥12 分 | 前 1% | 美国数学奥赛 (USAMO/USAJMO) 晋级线,藤校专项奖学金评估核心指标 |
| 银奖 | ≥9 分 | 前 5% | 顶尖数学夏令营 (Ross、SUMaC) 入场券,TOP20 院校申请 "黄金筹码" |
| 铜奖 | ≥7 分 | 前 15% | 美国 TOP30 院校申请有效证明,国际教育竞争力 "门槛分" |
| 能力确认奖 | 4-6 分 | 前 25%-35% | 基础数学竞赛能力认证,AP 微积分 BC 满分重要背书 |
| 参与证明 | 1-3 分 | - | 数学竞赛参与经历,体现学习热情与挑战精神 |
国际竞赛 · AMC8 / AMC10 / IB / IGCSE / AP / A-Level · 留学规划
客服随时在线,欢迎拨打犀牛教育官方联系电话咨询课程
微信咨询
微信扫一扫