课程咨询热线
131-6601-8203发布时间:2026-01-07 17:43:41|编辑:
来源:
| 对比维度 | 爱德思(Edexcel) | 剑桥(CAIE) | 牛津AQA |
|---|---|---|---|
| 考试形式 | 模块化考试,可单独重考单元 | 线性考试,需一次性完成所有模块 | 模块化考试,可单独重考单元 |
| 考试时间 | 1月、5-6月、10-11月(3次) | 5-6月、10-11月(2次) | 1月、5-6月(2次) |
| 理科难度 | 相对简单,侧重逻辑应用 | 理科较难,接近大学水平 | 难度适中,侧重实验设计 |
| 文科难度 | 语言要求高,写作挑战大 | 写作深度要求高 | 题目表述简洁,生词少 |
| A率(数学)* | 22.3% | 15.5% | 37.1% |
| 重考政策 | 可单独重考不理想单元 | 需重考全部模块 | 可单独重考单元 |
| 认可度 | 全球认可,英国本土使用最广 | 全球认可度最高,尤其受牛剑青睐 | 认可度逐渐提升 |
国际竞赛 · AMC8 / AMC10 / IB / IGCSE / AP / A-Level · 留学规划
客服随时在线,欢迎拨打犀牛教育官方联系电话咨询课程
微信咨询
微信扫一扫