课程咨询热线
400-835-7866| 对比维度 | 0580 普通数学 | 0606 附加数学 | 0607 国际数学 |
|---|---|---|---|
| 核心目标 | 掌握数学基础知识 | 为高等数学打基础 | 数学在实际中的应用 |
| 内容深度 | 中等 | 较深 | 中等偏应用 |
| 难度等级 | 基础-中等 | 中等-挑战 | 中等 |
| 核心内容 | 基础代数、几何、统计、函数初步 | 微积分、向量、矩阵、进阶代数 | 0580基础上增加建模、应用模块 |
| 评估方式 | 两次笔试 | 两次笔试 | 笔试+课程作业/项目 |
| 考试形式 | Paper 2(简答)+Paper 4(结构化) | Paper 1(简答)+Paper 2(结构化) | 两次笔试+课程作业 |
| 考试时间 | 1.5小时+2.5小时 | 2小时+2小时 | 1.5小时+2.5小时+课程作业 |
| 典型题型 | 计算、基础应用题 | 证明、推导、复杂应用题 | 现实情境问题、建模任务 |
| A率* | 20-25% | 25-30% | 20-25% |
| 衔接课程 | A-Level数学基础 | A-Level数学/进阶数学 | A-Level数学/应用数学 |
国际竞赛 · AMC8 / AMC10 / IB / IGCSE / AP / A-Level · 留学规划
客服随时在线,欢迎拨打犀牛教育官方联系电话咨询课程
微信咨询
微信扫一扫